实时成交播报:
    
			
    楼盘均价排行榜 
		| 楼盘名称 | 均价 | 
|---|---|
| 雍锦园 | 13000元/平米 | 
| 碧桂名邸 | 10000元/平米 | 
| 金通芙蓉园 | 9500元/平米 | 
| 中天清华园 | 8500元/平米 | 
| 碧桂园|中天·凤凰台 | 7980元/平米 | 
| 久源尚郡 | 7800元/平米 | 
| 嘉美珑园 | 7500元/平米 | 
| 南洋雅苑 | 7500元/平米 | 
| 龙锦佳园 | 7000元/平米 | 
| 名人书苑 | 7000元/平米 | 
| 三水新都会 | 6500元/平米 | 
| 君安世纪城 | 6500元/平米 | 
| 皇廷御苑 | 6200元/平米 | 
| 嘉和丽苑 | 6000元/平米 | 
| 香溪美地花园 | 5500元/平米 | 
| 正太栖岭花园 | 5400元/平米 | 
| 蓝岳相府 | 5200元/平米 | 
| 罗马嘉园 | 5000元/平米 | 
| 亚美国际花园 | 5000元/平米 | 
| 东方巴黎城 | 5000元/平米 | 
| 凤凰园 | 4900元/平米 | 
| 帝景蓝湾 | 4900元/平米 | 
| 锦绣姜城 | 4800元/平米 | 
| 福田花园 | 4700元/平米 | 
| 鹏程一品 | 4600元/平米 | 
| 慧泽园 | 4600元/平米 | 
| 润景国际花园 | 4600元/平米 | 
| 尚城国际花园(二期) | 4600元/平米 | 
| 福田铭苑 | 4600元/平米 | 
| 蓝岳首府 | 4600元/平米 | 
| 紫星城 | 4600元/平米 | 
| 和睦佳园 | 4500元/平米 | 
| 泓润花园 | 4500元/平米 | 
| 德驰熙园 | 4500元/平米 | 
| 翡翠城 | 4200元/平米 | 
| 丽江花园 | 4200元/平米 | 
| 美好家园 | 4000元/平米 | 
| 中天御苑 | 4000元/平米 | 
| 佳源·鹊仙岛一号 | 4000元/平米 | 
| 御景园 | 3980元/平米 | 
| 德驰金郡 | 3800元/平米 | 
| 和睦新城 | 3680元/平米 | 
| 榕锦花园 | 3600元/平米 | 
| 泰达星河湾 | 3188元/平米 | 
| 东兴家园 | 3100元/平米 | 
理事单位
		
	友情链接
		
	
		
		
		给我留言 |
		联系我们 |
        
		
		
		
		
		
主办:泰州市姜堰区广厦房地产信息中心
本网所有内容版权均属姜堰房地产信息网所有,任何媒体、网站未经本网授权不得转载、链接或以其他方式复制发表/发布,违者本网将追究其法律责任。
版权所有:泰州市姜堰区广厦房地产信息中心 苏ICP备11024831号 -1
联系电话:0523-88242858 Email:3276455882@qq.com
		
		









